No | Program Studi | Uang Gedung | SPP/Semester | Cicilan/Bulan |
---|---|---|---|---|
1 | S1 Teknik Informatika | Rp.4.950.000 | Rp.7.450.000 | Rp.1.450.000 |
2 | S1 Sistem Informasi | Rp.4.950.000 | Rp.7.450.000 | Rp.1.450.000 |
3 | S1 DKV | Rp.4.950.000 | Rp.7.450.000 | Rp.1.450.000 |
Jenis Pembayaran | Program Studi | Keterangan | ||
---|---|---|---|---|
S1 Teknik Informatika | S1 Sistem Informasi | S1 DKV | ||
Uang Gedung | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | |
Uang Konversi | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | Hanya dibayarkan pada semester pertama |
Uang Registrasi | 2.950.000 | 2.950.000 | 2.950.000 | Dibayarkan setiap semester |
Uang SKS | 225.000/sks | 225.000/sks | 225.000/sks | Perhitungan uang sks : 225.000 x jumlah sks yang di ambil |
Keterangan | |
---|---|
a. | Uang Pendaftaran : 500.000 |
b. | Pembayaran uang gedung dapat dicicil selama 2x(bulan-1 & -7 di tahun pertama) |
c. | Pembayaran SPP sebelum UTS harus mencapai 50% dan sebelum UAS harus melunasi SPP |
d. | Diskon hanya berlaku bagi mahasiswa baru kelas reguler, tidak berlaku bagi mahasiswa karyawan dan konversi/pindahan |
e. | Biaya di atas adalah biaya dalam estimasi waktu 5 kali cicilan (5 bulan cicilan) |
f. | Biaya di atas belum termasuk biaya sidang dan wisuda |
g. | Gelombang 1 (Oktober - Februari) Disc 20%, Gelombang 2 (Maret - Juli) Disc 15%, Gelombang 3 (Agustus) Disc 5 %, September 0% |